Mursketie
Hirvaskankaalla lähellä nelostietä sijaitseva tonttialue tarjoaa yrittäjälle oivan mahdollisuuden yhdistää työ ja koti! Alunperin yritystonteiksi kaavoitetuilla tonteilla mahdollistetaan yritystoiminnan lisäksi nyt myös asuminen. Tontit ovat reilun kokoisia, joten oma rauha on taattu!
Alueen tonttien tarkemmat tiedot | |||
---|---|---|---|
Kortteli 310 | |||
Tontti | Pinta-ala/m2 | € / m2 | Tontin hinta, € |
Nro 2 | 4195 | 3 | 12585 |
Kortteli 311 | |||
Tontti | Pinta-ala/m2 | € / m2 | Tontin hinta, € |
Nro 1 | 7455 | 1,50 | 11183 |
Nro 2 | 6135 | 1,50 | 9203 |
Kortteli 312 | |||
Tontti | Pinta-ala/m2 | € / m2 | Tontin hinta, € |
Nro 1 | 6505 | 1,50 | 9758 |
Nro 2 | 5870 | 1,50 | 8805 |
Nro 3 | 6745 | 1,50 | 10118 |
Kortteli 313 | |||
Tontti | Pinta-ala/m2 | € / m2 | Tontin hinta, € |
Nro 1 | 9020 | 3 | 27060 |
Kortteli 314 | |||
Tontti | Pinta-ala/m2 | € / m2 | Tontin hinta, € |
Nro 1 ja Nro 2 | 6565 | 1,50 | 9848 |
Tonttialueen tarkempi sijainti näkyy kunnan karttapalvelussa. Käytä palvelussa hakusanaa “Mursketie”.